Уреаплазма spp | 300 |
Уреаплазма парвум | 300 |
Уреаплазма уреалитикум | 350 |
ПЦР трихомонада | 350 |
ПЦР гонорея | 300 |
Микоплазма гоминис ДНК | 300 |
Микоплазма гениталиум | 300 |
ДНК ВПГ 6 тип | 350 |
ДНК ВПГ тип 8 | 350 |
ДНК ВПГ 1 и 2 типов | 300 |
ВПЧ Дайджин-тест с определением типов вирусов в цитологическом биоматериале | 6200 |
ВПЧ Дайджин-тест с определением типов вирусов | 6200 |
ВПЧ типирование количеств, 21 типов | 2500 |
ВПЧ, расширенный скринингДНК, типирование | 1000 |
ВПЧ 16, 18 тип | 350 |
ПЦР гарднерелла | 300 |
ДНК вирус Эпштейн-Барр | 350 |
ПЦР ЦМВ | 300 |
ПЦР на хламидии | 280 |
Цитологическое исследование отделяемого из 1-ой молочной железы | 800 |
Иммуногистохимия биопсийного материала эндометрия | 17000 |
ПГИ биоптата эндометрия | 2500 |
Посев на золотистый стафилококк без подбора а/б | 950 |
Посев на трихомонады | 1000 |
Посев на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам, качественно | 1000 |
Посев на анаэробную микрофлору, качественно | 2400 |
Посев на candida | 1000 |
Посев на микоплазму и уреалазму | 1950 |
Посев на Микопл spp | 1000 |
Посев на Уреаплазму spp. | 1000 |
Посев на УПМ и чувствительность к а/б | 2000 |
Посев на микоплазмы | 1400 |
Посев на основные виды ИППП (уреапл spp, микопл spp, гонококк, гарднереллы, st aur, str agalact, enteroc faec, proteus spp, tsherich coli, hseudomonas aeruginosa | 3400 |
Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к а/б и а/м | 1850 |
Фемофлор скрин (12) | 1900 |
Фемофлор 16 | 2600 |
Жидкостная цитология | 2500 |
взятие мазка из урогенитального тракта (1 единица) | 290 |
взятие мазка из молочной железы (1 единица) | 290 |
Инстилляция влагалища ( 1 процедура, без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Введение препарата ЗОЛАДЕКС (без стоимости препарата) | 700 |
Микробиоценоз влагалища | 1850 |
Комплексное исследование на основные инфекции урогенитального тракта | 3400 |
Посев на Trichomonas vaginalis | 1000 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae | 1000 |
Посев на Candida spp. | 1000 |
Посев на Ureaplasma spp | 1000 |
Посев на Mycoplasma spp | 1000 |
Посев на микоплазму и уреаплазму | 1950 |
Посев на условно-патогенную микрофлору | 2000 |
ПЦР Андрофлор-23 (расширенное исследование микрофлоры урогенитального таркта мужчин) 23 параметров | 2500 |
ПЦР Андрофлор Скрин (исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин) 15 параметров | 2100 |
ПЦР Фемофлор Скрин (исследование микрофлоры урогенитального трактата женщин — 12 параметров) | 1900 |
ПЦР Фемофлор-16 (расширенное исследование микрофлоры урогенитального трата женщин — 16 параметров) | 2500 |
ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) в крови | 300 |
ПЦР Вирус простого герпеса тип 1,2 (HSV-1, HSV-2) в крови | 300 |
Digene-Test (определение ДНК-типов вируса папилломы человека (ВПЧ) | 6200 |
Digene-Test (определение ДНК-типов вируса папилломы человека (ВПЧ) | 6200 |
ПЦР ВПЧ (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) — типирование | 1000 |
ПЦР ВПЧ (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) — типирование | 1600 |
ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 16,18 (HPV-16, HPV-18) | 350 |
ПЦР Вирус герпеса человека тип 8 (HHV-8) | 350 |
ПЦР Вирус герпеса человека тип 6 (HHV-6) | 350 |
ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) | 300 |
ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) в крови | 350 |
ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) | 350 |
ПЦР Вирус простого герпеса тип 1, 2 (HSV-1, HSV-2) | 300 |
ПЦР Кандида альбиканс (Candida albicans) | 280 |
ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 300 |
ПЦР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 350 |
ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300 |
ПЦР Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 350 |
ПЦР Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) | 300 |
ПЦР Уреаплазма уреалитикум и парвум (Ureaplasma spp.) | 350 |
ПЦР Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 280 |
ПЦР Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 300 |
ПЦР Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 280 |
Мазок с окраской по Папаниколау (PAP-тест) | 1500 |
Жидкостная цитология (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2500 |
Мазок на окнкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | 800 |
Мазки на флору | 680 |
УЗИ
УЗИ матки и придатков (комплексное) 1900 УЗИ матки и придатков (ТВА исследование) 1300 УЗИ матки и придатков (ТАБ исследование) 1300 УЗИ молочныж желез (1 железа) 1300 УЗИ многоплодной беременности до 7 недель 2200 УЗИ плода до 7 недель беременности 1900...